Historical Orders
KENNAMETAL INC.
ORDER RATES-BASED ON ROLLING THREE MONTH DAILY AVERAGE
|
|
|||||||||||||||||
| Jan, 2004 | 9% | 3% | 6% | 9% | 3% | 6% | ||||||||||||
| Feb, 2004 | 10% | 4% | 6% | 10% | 4% | 6% | ||||||||||||
| Mar, 2004 | 12% | 6% | 6% | 12% | 6% | 6% | ||||||||||||
| Apr, 2004 | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||
| May, 2004 | 14% | 9% | 5% | 15% | 9% | 5% | ||||||||||||
| Jun, 2004 | 15% | 12% | 3% | 16% | 13% | 3% | ||||||||||||
| Jul, 2004 | 16% | 14% | 2% | 17% | 15% | 2% | ||||||||||||
| Aug, 2004 | 15% | 13% | 2% | 16% | 14% | 2% | ||||||||||||
| Sep, 2004 | 18% | 16% | 2% | 19% | 16% | 2% | ||||||||||||
| Oct, 2004 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% | ||||||||||||
| Nov, 2004 | 19% | 16% | 3% | 20% | 17% | 3% | ||||||||||||
| Dec, 2004 | 19% | 16% | 3% | 20% | 17% | 3% | ||||||||||||
| Jan, 2005 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% | ||||||||||||
| Feb, 2005 | 18% | 15% | 3% | 19% | 16% | 3% | ||||||||||||
| Mar, 2005 | 15% | 12% | 3% | 19% | 16% | 3% | ||||||||||||
| Apr, 2005 | 13% | 11% | 2% | 17% | 15% | 2% | ||||||||||||
| May, 2005 | 12% | 9% | 3% | 15% | 12% | 3% | ||||||||||||
| Jun, 2005 | 13% | 11% | 2% | 17% | 15% | 2% | ||||||||||||
| Jul, 2005 | 12% | 10% | 2% | 10% | 8% | 2% | ||||||||||||
| Aug, 2005 | 12% | 11% | 1% | 10% | 9% | 1% | ||||||||||||
| Sep, 2005 | 10% | 9% | 1% | 7% | 6% | 1% | ||||||||||||
| Oct, 2005 | 10% | 9% | 1% | 7% | 6% | 1% | ||||||||||||
| Nov, 2005 | 9% | 9% | 0% | 6% | 6% | 0% | ||||||||||||
| Dec, 2005 | 7% | 8% | (1%) | 5% | 6% | (1%) | ||||||||||||
| Jan, 2006 | 7% | 10% | (3%) | 5% | 8% | (3%) | ||||||||||||
| Feb, 2006 | 7% | 10% | (3%) | 5% | 8% | (3%) | ||||||||||||
| Mar, 2006 | 9% | 12% | (3%) | 6% | 9% | (3%) | ||||||||||||
| Apr, 2006 | 6% | 8% | (2%) | 2% | 4% | (2%) | ||||||||||||
| May, 2006 | 8% | 10% | (2%) | 4% | 6% | (2%) | ||||||||||||
| Jun, 2006 | 8% | 8% | 0% | 2% | 2% | 0% | ||||||||||||
| Jul, 2006 | 10% | 9% | 1% | 4% | 3% | 1% | ||||||||||||
| Aug, 2006 | 9% | 8% | 1% | 1% | (1%) | 2% | ||||||||||||
| Sep, 2006 | 8% | 6% | 2% | (1%) | (3%) | 2% | ||||||||||||
| Oct, 2006 | 9% | 7% | 2% | 2% | 0% | 2% | ||||||||||||
| Nov, 2006 | 8% | 6% | 2% | 1% | (1%) | 2% | ||||||||||||
| Dec, 2006 | 9% | 7% | 2% | 1% | (2%) | 3% | ||||||||||||
| Jan, 2007 | 8% | 5% | 3% | (1%) | (4%) | 3% | ||||||||||||
| Feb, 2007 | 9% | 6% | 3% | 0% | (3%) | 3% | ||||||||||||
| Mar, 2007 | 10% | 7% | 3% | 1% | (2%) | 3% | ||||||||||||
| Apr, 2007 | 10% | 7% | 3% | 2% | (1%) | 3% | ||||||||||||
| May, 2007 | 11% | 8% | 3% | 5% | 2% | 3% | ||||||||||||
| Jun, 2007 | 9% | 6% | 3% | 7% | 4% | 3% | ||||||||||||
| Jul, 2007 | 10% | 7% | 3% | 12% | 9% | 3% | ||||||||||||
| Aug, 2007 | 8% | 5% | 3% | 13% | 10% | 3% | ||||||||||||
| Sep, 2007 | 8% | 5% | 3% | 13% | 10% | 3% | ||||||||||||
| Oct, 2007 | 7% | 3% | 4% | 12% | 8% | 4% | ||||||||||||
| Nov, 2007 | 10% | 5% | 5% | 14% | 9% | 5% | ||||||||||||
| Dec, 2007 | 8% | 2% | 6% | 13% | 7% | 6% | ||||||||||||
| Jan, 2008 | 10% | 4% | 6% | 15% | 9% | 6% | ||||||||||||
| Feb, 2008 | 9% | 3% | 6% | 13% | 7% | 6% | ||||||||||||
| Mar, 2008 | 10% | 4% | 6% | 12% | 6% | 6% | ||||||||||||
| Apr, 2008 | 13% | 6% | 7% | 16% | 9% | 7% | ||||||||||||
| May, 2008 | 13% | 6% | 7% | 15% | 8% | 7% | ||||||||||||
| Jun, 2008 | 11% | 4% | 7% | 14% | 7% | 7% | ||||||||||||
| Jul, 2008 | 9% | 3% | 6% | 9% | 3% | 6% | ||||||||||||
Stock Information
| NYSE:KMT
$34.52 + 0.10 |
08-20-08
2:24 PM ET |
Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by TurboFeed.
Information provided by TurboFeed.
Shareholder Tools