Investor Relations

Investment Calculator

I invested
on

Calculate Current Value and Shares Since: July 28, 1980

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
07-28-80 37 $ 1,000.00 326 $ 10,087.50 908.75%

Investment of $  1,000.00 on 07-28-80 would yield $ 10,087.50 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
07-28-80 Initial Investment 37 26.76 $1,000.00 0.00%
08-05-80 Dividend   0.200 38 27.50 $1,035.13 3.51%
11-03-80 Dividend   0.200 38 33.26 $1,259.47 25.95%
02-04-81 Dividend   0.200 38 31.38 $1,195.85 19.59%
05-04-81 Dividend   0.200 38 35.76 $1,370.38 37.04%
08-04-81 Dividend   0.200 39 34.00 $1,310.60 31.06%
11-04-81 Dividend   0.200 39 32.76 $1,270.51 27.05%
02-04-82 Dividend   0.240 39 33.62 $1,313.17 31.32%
05-04-82 Dividend   0.240 39 30.26 $1,191.31 19.13%
08-04-82 Dividend   0.240 40 23.26 $925.17 ( 7.48%)
11-04-82 Dividend   0.240 40 28.00 $1,123.25 12.33%
02-04-83 Dividend   0.180 40 27.12 $1,095.17 9.52%
05-04-83 Dividend   0.180 41 26.00 $1,057.21 5.72%
08-04-83 Dividend   0.180 41 28.12 $1,150.74 15.07%
11-03-83 Dividend   0.180 41 27.50 $1,132.73 13.27%
02-06-84 Dividend   0.180 41 28.50 $1,181.34 18.13%
05-04-84 Dividend   0.180 42 27.50 $1,147.35 14.74%
08-06-84 Dividend   0.180 42 24.76 $1,040.54 4.05%
11-02-84 Dividend   0.200 42 21.26 $901.86 ( 9.81%)
02-04-85 Dividend   0.200 43 25.26 $1,080.02 8.00%
05-06-85 Dividend   0.200 43 21.62 $932.94 ( 6.71%)
08-05-85 Dividend   0.200 44 22.38 $974.36 ( 2.56%)
11-04-85 Dividend   0.220 44 18.38 $809.79 ( 19.02%)
02-04-86 Dividend   0.220 44 23.76 $1,056.52 5.65%
05-05-86 Dividend   0.220 45 25.76 $1,155.24 15.52%
08-04-86 Dividend   0.220 45 20.26 $918.45 ( 8.15%)
11-04-86 Dividend   0.260 46 25.12 $1,150.55 15.06%
02-04-87 Dividend   0.260 46 29.26 $1,352.08 35.21%
05-04-87 Dividend   0.260 47 31.62 $1,473.15 47.32%
08-04-87 Dividend   0.260 47 34.88 $1,637.15 63.72%
11-04-87 Dividend   0.260 47 26.26 $1,244.76 24.48%
02-04-88 Dividend   0.280 48 32.00 $1,530.12 53.01%
05-04-88 Dividend   0.280 48 36.88 $1,776.85 77.69%
08-04-88 Dividend   0.280 49 33.12 $1,609.18 60.92%
11-04-88 Dividend   0.280 49 29.38 $1,441.07 44.11%
02-06-89 Dividend   0.300 50 32.50 $1,608.82 60.88%
05-04-89 Dividend   0.300 50 33.76 $1,686.05 68.61%
08-04-89 Dividend   0.300 50 35.26 $1,775.94 77.59%
11-06-89 Dividend   0.300 51 28.26 $1,438.48 43.85%
02-05-90 Dividend   0.300 51 28.88 $1,485.31 48.53%
05-04-90 Dividend   0.300 52 32.50 $1,686.92 68.69%
08-06-90 Dividend   0.300 52 31.00 $1,624.63 62.46%
11-05-90 Dividend   0.300 53 25.00 $1,325.91 32.59%
02-04-91 Dividend   0.300 53 34.50 $1,845.67 84.57%
05-06-91 Dividend   0.300 54 34.38 $1,855.30 85.53%
08-05-91 Dividend   0.300 54 37.12 $2,019.35 101.94%
11-04-91 Dividend   0.300 55 29.38 $1,614.61 61.46%
02-04-92 Dividend   0.300 55 32.50 $1,802.56 80.26%
05-04-92 Dividend   0.300 56 35.00 $1,957.85 95.79%
08-04-92 Dividend   0.300 57 29.26 $1,653.55 65.36%
11-04-92 Dividend   0.300 57 28.26 $1,613.99 61.40%
02-04-93 Dividend   0.300 58 28.62 $1,651.68 65.17%
05-04-93 Dividend   0.300 58 35.62 $2,072.97 107.30%
08-04-93 Dividend   0.300 59 35.26 $2,069.48 106.95%
11-04-93 Dividend   0.300 59 40.76 $2,409.90 140.99%
02-04-94 Dividend   0.300 59 51.26 $3,048.44 204.84%
05-04-94 Dividend   0.300 60 52.38 $3,132.88 213.29%
08-04-94 Dividend   0.300 60 54.50 $3,277.62 227.76%
08-23-94 Stock Split   120 24.88 $2,992.56 199.26%
11-04-94 Dividend   0.150 121 27.13 $3,281.23 228.12%
02-06-95 Dividend   0.150 122 26.63 $3,238.90 223.89%
05-04-95 Dividend   0.150 122 32.13 $3,926.09 292.61%
08-08-95 Dividend   0.150 123 36.50 $4,478.41 347.84%
11-08-95 Dividend   0.150 123 30.50 $3,760.63 276.06%
02-07-96 Dividend   0.150 124 30.38 $3,764.33 276.43%
05-08-96 Dividend   0.150 124 36.75 $4,572.21 357.22%
08-07-96 Dividend   0.150 125 30.88 $3,860.57 286.06%
11-06-96 Dividend   0.170 126 33.38 $4,194.36 319.44%
02-06-97 Dividend   0.170 126 41.25 $5,204.63 420.46%
05-07-97 Dividend   0.170 127 37.75 $4,784.48 378.45%
08-06-97 Dividend   0.170 127 48.06 $6,112.72 511.27%
11-06-97 Dividend   0.170 128 53.63 $6,842.79 584.28%
02-06-98 Dividend   0.170 128 51.94 $6,648.85 564.89%
05-06-98 Dividend   0.170 128 51.44 $6,606.61 560.66%
08-06-98 Dividend   0.170 129 33.13 $4,276.83 327.68%
11-06-98 Dividend   0.170 130 21.75 $2,829.70 182.97%
02-08-99 Dividend   0.170 131 22.88 $2,998.84 199.88%
05-06-99 Dividend   0.170 132 29.94 $3,946.46 294.65%
08-06-99 Dividend   0.170 133 23.88 $3,170.08 217.01%
11-08-99 Dividend   0.170 134 28.19 $3,764.81 276.48%
02-08-00 Dividend   0.170 134 24.31 $3,269.33 226.93%
05-08-00 Dividend   0.170 135 27.69 $3,746.76 274.68%
08-08-00 Dividend   0.170 136 24.44 $3,330.00 233.00%
11-08-00 Dividend   0.170 137 28.00 $3,838.22 283.82%
02-07-01 Dividend   0.170 138 29.63 $4,084.96 308.50%
05-07-01 Dividend   0.170 139 32.65 $4,524.75 352.48%
08-08-01 Dividend   0.170 139 38.72 $5,389.51 438.95%
11-07-01 Dividend   0.170 140 37.99 $5,311.57 431.16%
02-06-02 Dividend   0.170 140 35.86 $5,037.53 403.75%
05-08-02 Dividend   0.170 141 41.02 $5,786.28 478.63%
08-07-02 Dividend   0.170 142 31.29 $4,437.74 343.77%
11-07-02 Dividend   0.170 143 30.63 $4,368.25 336.83%
02-06-03 Dividend   0.170 143 30.50 $4,373.96 337.40%
05-07-03 Dividend   0.170 144 31.76 $4,579.03 357.90%
08-06-03 Dividend   0.170 145 36.97 $5,354.70 435.47%
11-06-03 Dividend   0.170 145 37.78 $5,496.64 449.66%
02-06-04 Dividend   0.170 146 41.92 $6,123.70 512.37%
05-06-04 Dividend   0.170 147 43.75 $6,415.86 541.59%
08-06-04 Dividend   0.170 147 40.83 $6,012.58 501.26%
11-08-04 Dividend   0.170 148 49.21 $7,271.64 627.16%
02-04-05 Dividend   0.170 148 50.00 $7,413.50 641.35%
05-05-05 Dividend   0.170 149 45.44 $6,762.59 576.26%
08-05-05 Dividend   0.190 149 46.25 $6,911.42 591.14%
11-07-05 Dividend   0.190 150 53.28 $7,990.35 699.04%
02-03-06 Dividend   0.190 150 58.00 $8,726.70 772.67%
05-04-06 Dividend   0.190 151 63.16 $9,531.66 853.17%
08-04-06 Dividend   0.190 151 52.71 $7,983.29 698.33%
11-06-06 Dividend   0.210 152 60.30 $9,164.66 816.47%
02-02-07 Dividend   0.210 152 62.23 $9,489.91 848.99%
05-03-07 Dividend   0.210 153 72.33 $11,062.16 1,006.22%
08-03-07 Dividend   0.210 153 77.60 $11,900.27 1,090.03%
11-05-07 Dividend   0.240 154 88.81 $13,656.17 1,265.62%
12-18-07 Dividend   2.000 158 75.74 $11,953.95 1,095.40%
12-19-07 Dividend   1.000 324 37.31 $12,092.84 1,109.28%
02-01-08 Dividend   0.120 325 31.50 $10,248.61 924.86%
05-01-08 Dividend   0.120 326 35.38 $11,550.02 1,055.00%
07-03-08 Current Investment 326 30.90 $10,087.50 908.75%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Kennametal Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.

Stock Information
NYSE:KMT
$30.90   + 0.17
07-03-08
1:52 PM ET
Quotes delayed at least 20 minutes.
Information provided by TurboFeed.

Shareholder Tools